| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 20, 38, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 20, 40, 41 | |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 28, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28 | |||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat12 600/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat6 300/50 Mbps | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2019, January 28. Released 2019, February | 2019, January. Released 2019, February | 2019, February 27. Released 2019, March |
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued | Discontinued | Discontinued |
| Body | Dimensions | 156.4 x 74.5 x 8.8 mm (6.16 x 2.93 x 0.35 in) | 155.6 x 75.6 x 7.7 mm (6.13 x 2.98 x 0.30 in) | 159 x 75.1 x 8.5 mm (6.26 x 2.96 x 0.33 in) |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | 163 g (5.75 oz) | 174 g (6.14 oz) | |
| Build | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | Glass front, plastic back, plastic frame | |
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | PLS LCD | PLS LCD | Super AMOLED |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.3 inches, 97.4 cm2 (~83.6% screen-to-body ratio) | 6.22 inches, 96.6 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 100.5 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~409 ppi density) | 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio (~270 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) |
| Platform | OS | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, One UI 2 | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 10, One UI 2 |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Exynos 7904 (14 nm) | Exynos 7870 Octa (14 nm) | Exynos 7904 (14 nm) | |
| CPU | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | Octa-core (2x1.8 GHz Cortex-A73 & 6x1.6 GHz Cortex-A53) | |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Mali-T830 MP1 | Mali-G71 MP2 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 16GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | 32GB 3GB RAM, 32GB 4GB RAM, 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 13 MP, f/1.9, 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
13 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/3.1", 1.12µm, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) |
13 MP, f/1.9, PDAF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide) Auxiliary lens |
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 25mm (wide) | 5 MP, f/2.0, 32mm (normal) | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.06", 1.0µm |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | HDR | HDR | |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | |
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS | GPS, GLONASS, BDS | |
| NFC | Yes (market/region dependent) | No | No | |
| Infrared port | No | No | No | |
| Radio | FM radio, RDS, recording | FM radio | FM radio, RDS, recording | |
| USB | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Accelerometer, proximity | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Ion 3400 mAh, non-removable | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 15W wired | 15W wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Ocean Blue, Charcoal Black | Ocean Blue, Charcoal Black | Black, Blue | SAR | 0.24 W/kg (head) | 0.28 W/kg (head) 0.39 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.25 W/kg (head) 1.59 W/kg (body) | 0.24 W/kg (head) 1.53 W/kg (body) | 0.45 W/kg (head) 1.32 W/kg (body) |
| Models | SM-M205F, SM-M205FN, SM-M205G, SM-M205M, SM-M205N | SM-M105F, SM-M105G, SM-M105Y, SM-M105M | SM-M305F, SM-M305FN, SM-M305G, SM-M305M, SM-A3051, SM-A3058, SM-A3050 |
| Price | About 400 EUR | About 240 EUR | About 260 EUR |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 108658 (v7) GeekBench: 4160 (v4.4) GFXBench: 4.4fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 64144 (v7) GeekBench: 3662 (v4.4) GFXBench: 3.7fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 101651 (v7) GeekBench: 4188 (v4.4) GFXBench: 4.6fps (ES 3.1 onscreen) |
|---|---|---|---|---|
| Display | Contrast ratio: 1333:1 (nominal), 2.960 (sunlight) | Contrast ratio: 1182:1 | 640 nits max brightness (measured) | |
| Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
| Loudspeaker | Voice 67dB / Noise 66dB / Ring 68dB | Voice 66dB / Noise 71dB / Ring 80dB | Voice 65dB / Noise 66dB / Ring 70dB | |
| Audio quality | Noise -90.5dB / Crosstalk -91.7dB | Noise -90.7dB / Crosstalk -94.5dB | Noise -90.5dB / Crosstalk -90.0dB | |
| Battery (old) | Endurance rating 103h | Endurance rating 89h | Endurance rating 119h | |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up