Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe | |||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Brazil | ||||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40 - Europe | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 28 - Brazil | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2018, April | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2018, May |
Body | Dimensions | 154.4 x 72.2 x 9 mm (6.08 x 2.84 x 0.35 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 174 g (6.14 oz) | |||
Build | Glass front (Gorilla Glass), plastic back, plastic frame | |||
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD | ||
---|---|---|---|---|
Size | 5.7 inches, 83.8 cm2 (~75.2% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~282 ppi density) | |||
Protection | Corning Gorilla Glass (unspecified version) |
Platform | OS | Android 8.0 (Oreo) | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) | |||
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | Adreno 308 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | |||
eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF | ||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 5 MP, f/2.2 | ||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash | |||
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | Yes (Single SIM model) | |||
Infrared port | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Ion 4000 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 10W wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Flash gray, Fine Gold | SAR | 0.42 W/kg (head) 1.17 W/kg (body) |
SAR EU | 0.66 W/kg (head) 1.31 W/kg (body) | ||
Models | XT1920DL, , XT1920-DL | ||
Price | About 150 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up