| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - Global, India, Indonesia | |||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Americas, Asia | ||||
| 4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40 - Global, India, Indonesia | |||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 38, 41 - Americas, Asia | ||||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2017, August. Released 2017, September | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 154 x 76.9 x 8.9 mm (6.06 x 3.03 x 0.35 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 181 g (6.38 oz) | |||
| Build | Glass front, aluminum back, aluminum frame | |||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | IPS LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~70.4% screen-to-body ratio) | |||
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~267 ppi density) |
| Platform | OS | Android 7 (Nougat), ZenUI 4 | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 (28 nm) |
|||
| CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53 |
|||
| GPU | Adreno 308 Adreno 505 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |||
| eMMC 5.1 |
| Main Camera | Modules | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide), PDAF | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | |||
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.0, 18mm (ultrawide), 1/3.06", 1.0µm | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | LED | |||
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE | |||
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |||
| NFC | No | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | No | |||
| USB | microUSB 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
|---|---|---|---|---|
| Charging | 18W wired 2.5W reverse wired |
|||
| Stand-by | Up to 1104 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 40 h (3G) |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Deepsea Black, Sunlight Gold, Rose Pink | Price | About 250 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up