Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
CDMA 800 / 1900 | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
TD-SCDMA | ||||
4G bands | 1, 3, 7, 38, 39, 40, 41 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2016, April. Released 2016, April | ||
---|---|---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 151.1 x 74.2 x 7.5 mm (5.95 x 2.92 x 0.30 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 153 g (5.40 oz) | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD | ||
---|---|---|---|---|
Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~74.4% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
Platform | OS | Android 6.0 (Marshmallow), eUI 5.6 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6797T Helio X25 (20 nm) | |||
CPU | Deca-core (2x2.5 GHz Cortex-A72, 4x2 GHz Cortex-A53, 4x1.4 GHz Cortex-A53) | |||
GPU | Mali-T880 MP4 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 32GB 4GB RAM |
Main Camera | Modules | 21 MP, f/2.0, 1/2.4", PDAF | ||
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | |||
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.2 | ||
---|---|---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS | |||
NFC | No | |||
Infrared port | No | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Rose gold, gold, silver, gray | Price | About 260 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up