| Network | Technology | GSM / HSPA | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |||
| Speed | HSPA |
| Launch | Announced | 2015, October. Released 2015, November | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | - | |||
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
| Display | Type | IPS LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 | |||
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 5.0 (Lollipop) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6580 (28 nm) | |||
| CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | |||
| GPU | Mali-400MP2 |
| Memory | Card slot | microSDHC | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 8GB 2GB RAM |
| Main Camera | Modules | 13 MP, AF | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash | |||
| Video | 720p |
| Selfie Camera | Modules | 5 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.0, A2DP | |||
| Positioning | GPS | |||
| NFC | No | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | FM radio | |||
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 2000 mAh, removable | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand-by | Up to 260 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 7 h (3G) |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up