| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | |||
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 - H631 | |||
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - H635, H540, H542 | ||||
| HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - MS631 | ||||
| HSDPA 850 / 900 / 2100 - H630D | ||||
| 4G bands | 1, 3, 7, 8, 20 - H635 | |||
| 2, 4, 12 - H631 | ||||
| 2, 4, 5, 12 - MS631 | ||||
| 2, 40 - H630D | ||||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Launch | Announced | 2015, April. Released 2015, May | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 154.3 x 79.2 x 9.6 mm (6.07 x 3.12 x 0.38 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 163 g (5.75 oz) | |||
| SIM | · Micro-SIM - H631, H635, MS631, H542 · Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) - H540, H630D |
|||
| Stylus |
| Display | Type | IPS LCD | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 5.7 inches, 89.6 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) | |||
| Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~258 ppi density) | |||
| Protection | Corning Gorilla Glass 3 |
| Platform | OS | Android 5.0 (Lollipop), upgradable to 5.1 (Lollipop) | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) - H631, H635, H630D, MS631 Mediatek MT6592M - H540 |
|||
| CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - H631, H635, H630D, MS631 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A7 - H540 |
|||
| GPU | Adreno 306 - H631, H635, H630D, MS631 Mali-450MP4 - H540 |
| Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 8GB 1GB RAM (H635,H540,H630D,H542), 16GB 2GB RAM (H631,MS631) | |||
| eMMC 4.5 |
| Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.4, OIS (H631, H540, H630D, MS631) 8 MP, f/2.4 (H635) |
||
|---|---|---|---|---|
| Features | Laser AF, HDR, panorama, dual-LED flash (H631, H540, H630D, MS631), LED flash (H635) | |||
| Video | 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 5 MP | ||
|---|---|---|---|---|
| Video |
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 4.1, A2DP | |||
| Positioning | GPS, GLONASS | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | FM radio | |||
| USB | microUSB 2.0 |
| Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand-by | Up to 432 h (3G) | |||
| Talk time | Up to 18 h (3G) |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Metallic Silver, Floral White | Models | H540, H631, MS631, H635, H540, H630, H542, H630D |
| Price | About 250 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up