Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 | |||
4G bands | 4, 7, 17 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2015, April. Released 2015, April | ||
---|---|---|---|---|
Status | Discontinued |
Body | Dimensions | 145 x 72 x 8.2 mm (5.71 x 2.83 x 0.32 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 146 g (5.15 oz) | |||
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD | ||
---|---|---|---|---|
Size | 5.0 inches, 68.9 cm2 (~66.0% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1280 pixels, 16:9 ratio (~294 ppi density) |
Platform | OS | Microsoft Windows Phone 8.1, upgradable to Windows 10 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 (28 nm) | |||
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | Adreno 306 |
Memory | Card slot | microSDHC | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 8GB ROM, 1GB RAM | |||
eMMC 4.5 |
Main Camera | Modules | 8 MP, AF | ||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 2 MP | ||
---|---|---|---|---|
Video |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.0, A2DP | |||
Positioning | GPS | |||
NFC | No | |||
Infrared port | No | |||
Radio | Stereo FM radio | |||
USB | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 2500 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | Up to 775 h (2G) / Up to 775 h (3G) | |||
Talk time | Up to 26 h (2G) / Up to 20 h (3G) |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Grey, White, Orange, Yellow |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up