| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71 - USA | ||||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 | ||
| 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA | ||||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2026, July 22 | 2026, April 29 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2026, July 22 | Available. Released 2026, April 29 |
| Body | Dimensions | Unfolded: 166.9 x 75.4 x 6.1 mm Folded: 85.7 x 75.4 x 13.1 mm |
Unfolded: 171.5 x 74 x 7.2 mm Folded: 88.1 x 74 x 15.7 mm |
|
|---|---|---|---|---|
| 3D size compare | ||||
| Weight | 180 g (6.35 oz) | 199 g (7.02 oz) | ||
| Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass Ceramic), aluminum frame | ||
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) | Nano-SIM + eSIM | ||
| IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) Armor Aluminum |
IP48 dust and water resistant (dust > 1mm; immersible up to 1.5m for 30 min) | |||
| Display | Type | Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) | Foldable LTPO AMOLED, 1B colors, 165Hz, Dolby Vision, HDR10+, 5000 nits (peak) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 109.6 cm2 (~87.1% screen-to-body ratio) | 7.0 inches, 110.8 cm2 (~87.3% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~400 ppi density) | 1224 x 2992 pixels (~462 ppi density) | ||
| Cover display: Super AMOLED, 120Hz, 3000 nits (peak), 4.1 inches, 948 x 1048 pixels (Gorilla Glass Victus 2), 342 PPI |
Second external LTPO AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, 165Hz, HDR10+, 3000 nits (peak) 4 inches, 1272 x 1080 pixels, 417 ppi, Gorilla Glass Ceramic |
| Platform | OS | Android 17, up to 7 major OS updates, One UI 9 | Android 16, up to 3 major OS updates | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
Octa-core (2x4.47 GHz Oryon+ 6x3.53 GHz Oryon) | ||
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CN Xclipse 960 - ROW |
Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No | No | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | ||
| UFS 4.x | UFS 4.0 |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
50 MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 12mm, 122˚ (ultrawide), 1/2.93", 0.6µm, PDAF |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, HDR, Pantone Validated Colour and Skin Tones | ||
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/120/240fps, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, Dolby Vision HDR10+ |
| Selfie Camera | Modules | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1/3.52", 1.12µm | 50 MP, f/2.0, 22mm (wide), 1/2.76", 0.64µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | |||
| Video | 4K@30/60fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No | ||
| High-bitrate audio support |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| NFC | Yes | Yes | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | No | No | ||
| USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | |
|---|---|---|---|---|
| Samsung DeX (desktop experience support) |
| Battery | Type | Si/C Li-Ion 4300 mAh | 5000 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 25W wired, QC2.0, 55% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
68W wired 30W wireless 5W reverse wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Graphite, Cream, Pink, Mint | Pantone: Orient Blue, Cocoa | SAR | 1.09 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) |
| SAR EU | 0.74 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) | ||
| Models | SM-F776B, SM-F776B/DS, SM-F776U, SM-F776U1 | XT2655-1 | |
| Price | $ 849.95 / £ 799.00 / € 927.00 / ₹ 134,999 | $ 1,499.99 / £ 1,199.00 / € 1,111.22 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 1821743 (v10), 2477554 (v11) GeekBench: 10466 (v6) 3DMark: 6916 (Wild Life Extreme) |
AnTuTu: 2256591 (v10), 2841165 (v11) GeekBench: 8651 (v6) 3DMark: 5865 (Wild Life Extreme) |
|
|---|---|---|---|---|
| Display | 1470 nits max brightness (measured) | 1486 nits max brightness (measured) | ||
| Loudspeaker | -25.9 LUFS (Very good) | -27.0 LUFS (Good) | ||
| Battery | Active use score 14:14h | Active use score 16:33h | ||
| EU LABEL | Energy | Class A | Class A | |
|---|---|---|---|---|
| Battery | 44:10h endurance, 1200 cycles | 51:23h endurance, 1200 cycles | ||
| Free fall | Class A (210 falls) | Class C (95 falls) | ||
| Repairability | Class C | Class B |
Tip us
2.1m 180k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up