| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | ||
| 5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2025, November 26 | 2025, November 26 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, November 26 | Available. Released 2025, November 26 |
| Body | Dimensions | 163.3 x 77.8 x 7.9 mm or 8.3 mm | 157.5 x 75.3 x 8 mm (6.20 x 2.96 x 0.31 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 218 g or 220 g (7.69 oz) | 199 g (7.02 oz) | ||
| Build | Glass front (Poco Shield Glass), aluminum alloy frame, fiber-reinforced plastic back or silicone polymer back | Glass front (Gorilla Glass 7i), aluminum frame, glass back | ||
| SIM | · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
· Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) · Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
||
| IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 2560Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2000 nits (HBM), 3500 nits (peak) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.9 inches, 116.6 cm2 (~91.8% screen-to-body ratio) | 6.59 inches, 106.5 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density) | 1156 x 2510 pixels, 19.5:9 ratio (~419 ppi density) | ||
| Protection | Poco Shield Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Platform | OS | Android 16, HyperOS 3 | Android 16, HyperOS 3 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | ||
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | ||
| GPU | Adreno 840 | Adreno 830 |
| Memory | Card slot | No | No | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
| UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, dual pixel PDAF, OIS 50 MP, f/3.0, 115mm (periscope telephoto), 1/2.76", 0.64µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom 50 MP, f/2.4, 18mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 60mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, multi-directional PDAF, 2.5x optical zoom 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS, HDR10+ | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ |
| Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/3.44", 0.64µm | 20 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | HDR | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No | ||
| Tuned by Bose Bose 2.1 stereo sound system with a woofer 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
Tuned by Bose 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, MIHC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5.0, ASHA, Auracast | ||
| Positioning | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS | ||
| NFC | Yes (market/region dependent) | Yes | ||
| Infrared port | Yes | Yes | ||
| Radio | No | No | ||
| USB | USB Type-C 3.2, Display Port, OTG | USB Type-C, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 6500 mAh | 6210 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 38 mins 50W wireless, 50% in 31 mins 22.5W reverse wireless |
100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS, 100% in 37 min, 22.5W reverse wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, White, Denim Blue | Titanium Silver, Blue, Black | Models | 25102PCBEG | 2510DPC44G |
| Price | £ 624.32 / € 829.90 | £ 506.48 / € 649.90 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 2720760 (v10), 3887841 (v11) GeekBench: 10876 (v6) 3DMark: 6864 (Wild Life Extreme) |
AnTuTu: 2480773 (v10), 3023050 (v11) GeekBench: 8610 (v6) 3DMark: 6068 (Wild Life Extreme) |
|
|---|---|---|---|---|
| Display | 1077 nits max brightness (measured) | 1094 nits max brightness (measured) | ||
| Loudspeaker | -26.0 LUFS (Very good) | -23.3 LUFS (Very good) | ||
| Battery | Active use score 18:52h | Active use score 17:35h | ||
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up