| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | ||
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2025, August 21 | 2025, December 18 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2025, August 21 | Available. Released 2026, January 06 |
| Body | Dimensions | 163.6 x 78.1 x 7.8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | 163.6 x 78.1 x 8 mm (6.44 x 3.07 x 0.31 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 211 g (7.44 oz) | 210 g (7.41 oz) | ||
| Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), plastic back or silicone polymer back (eco leather), plastic frame | |||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | · Nano-SIM + eSIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
||
| IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) |
IP68/IP69K dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) Manufacturer-rated water-resistance (up to 2m for 24 hours) Drop resistant up to 2.5m |
| Display | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 3200 nits (peak) | AMOLED, 68B colors, 120Hz, 3840Hz PWM, HDR10+, Dolby Vision, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.83 inches, 111.0 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 6.83 inches, 114.5 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1220 x 2772 pixels (~443 ppi density) | 1280 x 2772 pixels, 19.5:9 ratio (~447 ppi density) | ||
| Protection | Xiaomi Dragon Crystal Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Platform | OS | Android 15, HyperOS 2 | Android 15, up to 4 major OS updates, HyperOS 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | Mediatek Dimensity 7400 Ultra (4 nm) | ||
| CPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | ||
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Memory | Card slot | No | No | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
| UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.5, (wide), 1/1.95", 1.6µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, 112˚ (ultrawide) |
200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | Modules | 20 MP, (wide) | 20 MP, f/2.2, 25mm (wide), 1/4.0", 0.7µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR, panorama | HDR, panorama | ||
| Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos) | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No | ||
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | 5.4, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | ||
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | ||
| Infrared port | Yes | Yes | ||
| Radio | No | No | ||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, compass, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Ion 7000 mAh | Si/C Li-Ion 6580 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 45W wired 22.5W reverse wired |
45W wired 22.5W reverse wired |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, Purple, Blue, White | Black, Glacier Blue, Mist Purple, Titanium | SAR EU | 0.95 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
| Models | 25060RABDG, 25080RABDG | ||
| Price | $ 329.50 / £ 296.00 / € 355.99 |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 652862 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 1005 (Wild Life Extreme) |
||
|---|---|---|---|---|
| Display | 1901 nits max brightness (measured) | |||
| Loudspeaker | -21.1 LUFS (Excellent) | |||
| Battery | Active use score 15:27h | |||
| EU LABEL | Energy | Class B | ||
|---|---|---|---|---|
| Battery | 60:50h endurance, 1000 cycles | |||
| Free fall | Class B (180 falls) | |||
| Repairability | Class C |
Tip us
2.1m 180k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up