Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | |||
CDMA2000 1x | ||||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | |||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2024, November 27 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2024, November 27 |
Body | Dimensions | 160.3 x 75 x 8.1 mm (6.31 x 2.95 x 0.32 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 2.5m for 30 min) |
Display | Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1800 nits (HBM), 3200 nits (peak) | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~89.3% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) | |||
Protection | Corning Gorilla Glass 7i |
Platform | OS | Android 15, HyperOS 2 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 3x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x3.0 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | |||
GPU | Adreno 750 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |||
UFS 4.0 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 8 MP, (ultrawide) |
||
---|---|---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 20 MP, (wide) | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | |||
24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LHDC 5 | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
Battery | Type | Si/C Li-Ion 6550 mAh | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 90W wired, PD3.0, QC3+ |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, White, Mint, Blue | Models | 24117RK2CC |
Price | About 350 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up