| Network | Technology | GSM | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 900 / 1800 | |||
| GPRS | Class 10 | |||
| EDGE | No |
| Launch | Announced | 2005, Q3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Discontinued |
| Body | Dimensions | 87 x 45 x 23 mm (3.43 x 1.77 x 0.91 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 90 g (3.17 oz) | |||
| SIM | Mini-SIM |
| Display | Type | CSTN, 65K colors | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | ||||
| Resolution | 128 x 160 pixels | |||
| Second external mono display (96 x 64 pixels) Downloadable wallpapers |
| Memory | Card slot | No | ||
|---|---|---|---|---|
| Phonebook | 200 entries | |||
| Call records | 20 dialed, 10 received, 10 missed calls |
| Main Camera | Modules | No |
|---|
| Selfie Camera | Modules | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | No | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | No | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | No | |||
| Positioning | No | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | No | |||
| USB |
| Features | Sensors | |||
|---|---|---|---|---|
| Push to Talk Calculator Voice memo |
| Battery | Type | Removable Li-Ion battery | ||
|---|---|---|---|---|
| Stand-by | Up to 190 h | |||
| Talk time | Up to 3 h |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up