| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| CDMA 800 | ||||
| 3G bands | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
| 4G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 77, 78 SA/NSA | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | ||
| Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2024, April 01 | 2024, April 24 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2024, April 04 | Available. Released 2024, April 29 |
| Body | Dimensions | 162.5 x 75.3 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) | 162.5 x 75.3 x 8.4 mm (6.40 x 2.96 x 0.33 in) | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 186 g (6.56 oz) | 186 g (6.56 oz) | ||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | ||
| IP54 dust protected and water resistant (water splashes) | IP54 dust protected and water resistant (water splashes) |
| Display | Type | Fluid AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 900 nits (HBM), 1100 nits (peak) | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.0 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~394 ppi density) |
| Platform | OS | Android 14, ColorOS 14 | Android 14, ColorOS 14 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | ||
| CPU | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.63 GHz Cortex-A715 & 4x2.4 GHz Cortex-A715 & 3x1.8 GHz Cortex-A510) | ||
| GPU | Adreno 720 | Adreno 720 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
| UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
50 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS |
| Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm | 16 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.0µm | |
|---|---|---|---|---|
| Features | Panorama | Panorama | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | No | ||
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio | 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | ||
| Positioning | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS | ||
| NFC | No | Yes | ||
| Infrared port | Yes | Yes | ||
| Radio | No | No | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 5500 mAh | 5500 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 100W wired, 100% in 29 min | 100W wired, 100% in 27 min |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Celadon Marble, Dark Chrome | Celadon Marble, Dark Chrome | SAR | 1.16 W/kg (head) 0.91 W/kg (body) |
| Models | CPH2613 | PJR110 | |
| Price | ₹ 18,999 | About 250 EUR |
| Our Tests | Performance | AnTuTu: 839564 (v10) GeekBench: 3029 (v6) 3DMark: 1494 (Wild Life Extreme) |
||
|---|---|---|---|---|
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up