| Network | Technology | HSPA / LTE | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | N/A | |||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
| 4G bands | LTE | |||
| Speed | HSPA, LTE |
| Launch | Announced | 2023, August 29 | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2023, September 08 |
| Body | Dimensions | 50.1 x 38.3 x 12.9 mm (1.97 x 1.51 x 0.51 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 52.3 g (1.83 oz) | |||
| Build | Glass front, stainless steel frame | |||
| SIM | eSIM (market/region dependent) | |||
| 5ATM water resistant ECG certified |
| Display | Type | LTPO AMOLED | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 1.91 inches | |||
| Resolution | 378 x 496 pixels (~327 ppi density) |
| Platform | OS | ColorOS Watch 3.0 - China | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) | |||
| CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |||
| GPU | Adreno A702 |
| Memory | Card slot | No | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 32GB 2GB RAM |
| Main Camera | Modules | No |
|---|
| Selfie Camera | Modules | No |
|---|
| Sound | Loudspeaker | Yes | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
| Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | No | |||
| USB | No |
| Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, compass, barometer, SpO2, thermometer (skin temperature) | ||
|---|---|---|---|---|
| Temperature sensing (0.1˚ accuracy) |
| Battery | Type | Li-Ion 570 mAh |
|---|
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Black, Silver | Price | About 290 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up