Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | ||
CDMA2000 1x | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 | ||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 66, 77, 78 SA/NSA | ||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2023, September 26 | 2023, August 15 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, September 26 | Available. Released 2023, August 15 |
Body | Dimensions | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 in) | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm (6.39 x 2.98 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 200 g or 206 g (7.05 oz) | 204 g (7.20 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back or silicone polymer back, plastic frame | |||
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM | ||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nits (HBM), 2600 nits (peak) | OLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Unspecified |
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, HyperOS | Android 13, MIUI 14 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | Mediatek Dimensity 9200+ (4 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.35 GHz Cortex-X3 & 3x3.0 GHz Cortex-A715 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
GPU | Immortalis-G715 MC11 | Immortalis-G715 MC11 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM, 1TB 24GB RAM | ||
UFS 4.0 | UFS 4.0 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, PDAF, OIS 50 MP, f/1.9, 50mm (telephoto), 1/2.88", 0.61µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
50 MP, f/1.7, (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Leica lens, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Video | 8K@24fps, 4K@24/30/60fps, 4K/1080p@30fps HDR10+, 1080p@30/60/120/240fps; 10-bit LOG, gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+, 10-bit |
Selfie Camera | Modules | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm | 20 MP, (wide), 1/2.0", 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps, HDR10+ | 1080p@30/120fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | ||
24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual/tri-band (market/region dependent), Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.4, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), GALILEO (E1+E5a), NavIC (L5), BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1C+B2a+B2b), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | Yes | Yes | ||
Radio | No | Unspecified | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 120W wired, PD3.0, QC4, 100% in 19 min | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Alpine Blue, Meadow Green, Black | Black, White, Green | SAR EU | 1.00 W/kg (head) 0.99 W/kg (body) |
Models | 23078PND5G | 23078RKD5C | |
Price | $ 429.91 / £ 299.00 / € 425.99 | About 330 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 1214085 (v9), 1470464 (v10) GeekBench: 4859 (v5), 4518 (v6) GFXBench: 84fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 1094 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) | |||
Battery (new) | Active use score 11:50h | |||
Battery (old) | Endurance rating 102h | |||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up