Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | CDMA 800 | |||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - International | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |||
Speed | HSPA, LTE | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2023, March 23 | 2023, March 23 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, April 08 | Available. Released 2023, March 31 |
Body | Dimensions | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) | 161 x 74.5 x 8.3 mm (6.34 x 2.93 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 206 g (7.27 oz) | 200 g (7.05 oz) | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | LTPO OLED, 1B colors, 120Hz | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.7 cm2 (~89.8% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) | 1220 x 2700 pixels (~444 ppi density) | ||
Protection | Kunlun Glass | Kunlun Glass |
Platform | OS | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (International) | HarmonyOS 3.1 (China), EMUI 13.1 (Europe), no Google Play Services | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | ||
GPU | Adreno 730 | Adreno 730 |
Memory | Card slot | Nano Memory (uses shared SIM slot) | Nano Memory (uses shared SIM slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
UFS | UFS |
Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom 40 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide) |
48 MP, f/1.4-f/4.0, 25mm (wide), PDAF, OIS 48 MP, f/2.1, 90mm (telephoto), PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF |
|
---|---|---|---|---|
Features | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Laser AF, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, HDR Vivid | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS, HDR Vivid |
Selfie Camera | Modules | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) | 13 MP, f/2.4, (ultrawide) | |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama, HDR | Panorama, HDR | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, HDR Vivid | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, HDR Vivid |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | GPS (L1+L5), GLONASS (B1I+B1c+B2a), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC | ||
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE | Yes; NFC-SIM, HCE | ||
Infrared port | Yes | Yes | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.1, OTG | USB Type-C 3.1, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
---|---|---|---|---|
BDS Satellite Messaging - China only | BDS Satellite Messaging - China only |
Battery | Type | Si/C Li-Ion 5100 mAh | Li-Po 4815 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 88W wired 50W wireless |
88W wired 50W wireless Reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Azure Blue, Seashore Gold | Black, Green, Violet, Rococo Pearl | Models | MNA-AL00 | MNA-AL00, MNA-LX9 |
Price | About 1200 EUR | $ 741.36 / € 621.88 |
Tests | Performance | AnTuTu: 1030473 (v9) GeekBench: 4422 (v6) GFXBench: 65fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 1135 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -27.3 LUFS (Good) | |||
Battery (old) | Endurance rating 96h | |||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up