Network | Technology | GSM / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | ||
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |||
4G bands | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | ||
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2023, March 28 | 2022, December 27 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 28 | Available. Released 2023, January 01 |
Body | Dimensions | 161.1 x 75 x 7.9 mm (6.34 x 2.95 x 0.31 in) | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm or 8.8 mm | |
---|---|---|---|---|
Weight | 181 g (6.38 oz) | 199 g or 204 g (7.02 oz) | ||
Build | Glass front, plastic frame, plastic back | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (HBM) | OLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1400 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~87.5% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~395 ppi density) | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~526 ppi density) |
Platform | OS | Android 13, MIUI 14 | Android 13, MIUI 14 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x2.91 GHz Cortex-X2 & 3x2.49 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
GPU | Adreno 725 | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | ||
UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.8, (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.5, (wide) | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60/120fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | No | ||
24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | Yes | Yes | ||
Radio | No | Unspecified | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5500 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4 | 67W wired, PD3.0, QC3+ 30W wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Blue, White, Harry Potter Edition | Black, White, Blue, Green | Models | 23049RAD8C |
Price | About 270 EUR | About 350 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up