Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
5G bands | SA/NSA | |||
Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2023, February 28 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, July 08 |
Body | Dimensions | 163.9 x 75.8 x 8.9 mm (6.45 x 2.98 x 0.35 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | |||
Build | Glass front, plastic frame, glass back | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | |||
Illuminated RGB (on the back) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+, 500 nits (typ), 1100 nits (HBM), 1400 nits (peak) | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) |
Platform | OS | Android 13, upgradable to Android 14, Realme UI 5.0 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |||
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM | |||
UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/3.3, 20mm (microscope) |
||
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.5, 25mm (wide), 1/3.09", 1.0µm | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | |||
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | Yes (dual side) | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | 4600 mAh | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 240W wired, PD, 50% in 4 min, 100% in 10 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Pulse White, Booster Black | Models | RMX3709 |
Price | About 600 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 1074427 (v9) GeekBench: 3898 (v5.1), 3980 (v6) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 974 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -26.9 LUFS (Good) | |||
Battery (old) | Endurance rating 117h | |||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up