Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - A version | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 20, 25, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - B version | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66, 71 - C version | ||||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 77, 78 - A version | ||
1, 7, 25, 28, 41, 66, 71, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 28, 38, 41, 77, 78 - B version | |||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 - C version | ||||
Speed | HSPA, LTE (up to 7CA), 5G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (5CA) Cat20 2000/211 Mbps, 5G 4.5/0.9 Gbps |
Launch | Announced | 2023, February 01 | 2022, July 28 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, February 17 | Available. Released 2022, September 15 |
Body | Dimensions | 146.3 x 70.9 x 7.6 mm (5.76 x 2.79 x 0.30 in) | 146.5 x 68.1 x 9.1 mm (5.77 x 2.68 x 0.36 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 168 g (5.93 oz) | 169 g (5.96 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus 2), glass back (Gorilla Glass Victus 2), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), plastic back, aluminum frame | ||
SIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (max 2 at a time) |
Nano-SIM + Nano-SIM | ||
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1750 nits (peak) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.1 inches, 90.1 cm2 (~86.8% screen-to-body ratio) | 5.9 inches, 84.4 cm2 (~84.6% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~425 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~445 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Always-on display | Always-on display |
Platform | OS | Android 13, up to 4 major Android upgrades, One UI 6.1.1 | Android 12, upgradable to Android 14 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | ||
GPU | Adreno 740 | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 16GB RAM | ||
UFS 3.1 - 128GB only UFS 4.0 |
UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, gimbal OIS 12 MP, f/2.2, 14mm, 113° (ultrawide), 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF |
|
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | 8K@24fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera | Modules | 12 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2", 1.12µm, dual pixel PDAF | 12 MP, f/2.5, 28mm (standard), 1/2.93", 1.22µm, dual pixel PDAF | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR, HDR10+ | |||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | Yes | ||
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless | ||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.2, OTG | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
---|---|---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (desktop experience support) Circle to Search |
Battery | Type | Li-Ion 3900 mAh | Li-Po 4300 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 25W wired, PD3.0, 50% in 30 min 15W wireless (Qi) 4.5W reverse wireless |
30W wired, PD3.0, PPS, QC4 5W reverse wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Phantom Black, Cream, Green, Lavender, Graphite, Lime | Starry Blue, Moonlight White, Sunset Red, Midnight Black | SAR | 0.95 W/kg (head) 0.88 W/kg (body) |
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.30 W/kg (body) | ||
Models | SM-S911B, SM-S911B/DS, SM-S911U, SM-S911U1, SM-S911W, SM-S911N, SM-S9110, SM-S911E, SM-S911E/DS | AI2202-1A006EU, AI2202, AI2202_B | |
Price | $ 299.00 / C$ 416.75 / £ 275.00 / € 368.37 / ₹ 49,999 | $ 1,185.00 / £ 411.32 / € 389.94 |
Tests | Performance | AnTuTu: 1231075 (v9) GeekBench: 4950 (v5.1) GFXBench: 110fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 1083092 (v9) GeekBench: 4338 (v5.1) GFXBench: 89fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 1198 nits max brightness (measured) | 831 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -27.0 LUFS (Good) | -26.7 LUFS (Good) | ||
Battery (new) | Active use score 11:27h | |||
Battery (old) | Endurance rating 101h | Endurance rating 108h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up