Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
CDMA2000 1x | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |||
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
Launch | Announced | 2022, November 23 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, December 30 |
Body | Dimensions | Unfolded: 160.3 x 141.5 x 6.1 mm Folded: 160.3 x 72.6 x 12.9 mm |
||
---|---|---|---|---|
Weight | 265 g (9.35 oz) | |||
Build | Glass front, glass back, magnesium alloy frame, titanium alloy folding mechanism | |||
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | Foldable OLED, 1B colors, 90Hz, HDR10+, 800 nits | ||
---|---|---|---|---|
Size | 7.9 inches, 199.5 cm2 (~87.9% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1984 x 2272 pixels (~382 ppi density) | |||
Stylus support Cover display: OLED (nano glass-ceramic cover), 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1200 nits, 6.45 inches, 1080 x 2560 pixels, 431 ppi |
Platform | OS | Android 12, MagicOS 7 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510) | |||
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 512GB 16GB RAM |
Main Camera | Modules | 54 MP, f/1.9, 27mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF 8 MP, f/2.4, (telephoto), PDAF, 3x optical zoom, OIS 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultrawide), AF |
||
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |||
Video | 4K@30/60fps (10-bit), 1080p@30/60fps, gyro-EIS, HDR10+ |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.5, (wide) | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 3.1, OTG, Display Port 1.2 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 66W wired 5W reverse wired |
|||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Gold, Black | Models | FRI-AN10 |
Price | About 1500 EUR |
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up