Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 | |||
3G bands | HSDPA 900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 3, 5, 8, 40, 41 | |||
5G bands | SA/NSA | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2022, October 3 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, October 24 |
Body | Dimensions | 165.3 x 76.4 x 8.9 mm (6.51 x 3.01 x 0.35 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 207 g (7.30 oz) | |||
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Display | Type | IPS LCD, 90Hz | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Platform | OS | Android 12 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 700 (7 nm) | |||
CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | |||
GPU | Mali-G57 MC2 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |||
UFS 2.2 |
Main Camera | Modules | 50 MP, (wide), 0.64µm, AF 2 MP, (macro) 0.3 MP |
||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, (wide) | ||
---|---|---|---|---|
Video | Yes |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS | |||
NFC | No | |||
Infrared port | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 10W wired | |||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Green, Blue | Models | LXX503 |
Price | ₹ 9,299 |
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up