Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2022, September 27 | 2022, April 21 | 2021, September 27 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, September 27 | Available. Released 2022, April 21 | Available. Released 2021, September 30 |
Body | Dimensions | 159.2 x 72.7 x 7.2 mm (6.27 x 2.86 x 0.28 in) | 158.3 x 71.5 x 7 mm (6.23 x 2.81 x 0.28 in) | 158.3 x 71.5 x 7 mm (6.23 x 2.81 x 0.28 in) |
---|---|---|---|---|
Weight | 171.8 g (6.07 oz) | 166 g (5.86 oz) | 166 g (5.86 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 5), glass back | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 1000 nits (peak) | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) | OLED, 1B colors, Dolby Vision, HDR10+, 120Hz, 950 nits (peak) |
---|---|---|---|---|
Size | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~89.5% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | 6.55 inches, 103.6 cm2 (~91.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~402 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 12, MIUI 13 | Android 12, MIUI 13 | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A710 & 3x2.36 GHz Cortex-A710 & 4x1.8 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x2.5 GHz Cortex-A78 & 3x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adreno 644 | Adreno 642L | Adreno 642L |
Memory | Card slot | No | No | No |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF 20 MP, f/2.2, 115˚ (ultrawide), 1/2.78", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.97", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm, AF 32 MP, 100˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm |
32 MP, 24mm (wide), 0.8µm, AF | 32 MP, 24mm (wide), 0.8µm, AF |
---|---|---|---|---|
Features | 2 Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | HDR, panorama | HDR, panorama | |
Video | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | 5.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Yes | Yes | Yes | |
Infrared port | Yes | Yes | Yes | |
Radio | No | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh |
---|---|---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, 100% in 40 min | 55W wired, QC4, 100% in 45 min | 55W wired, QC4, 100% in 45 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Blue, Violet, Silver, Hello Kitty | Black, Blue, Pink, Silver | Black, Blue, Pink | Models | 2209129SC | 2109119BC |
Price | About 350 EUR | About 330 EUR | About 350 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up