Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 / 1700 / 1900 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GQML3 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 - GWKK3, G0DZQ | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71 - GVU6C | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - GHL1X, G82U8 | |||
5G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 46, 48, 66, 71, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - GQML3 | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GWKK3 | ||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 76, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - GVU6C | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 28, 30, 38, 41, 48, 66, 71, 77, 78, 260, 261 SA/NSA/Sub6/mmWave - G0DZQ | |||
1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 76, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - GHL1X, G82U8 | ||||
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2022, October 06 | 2023, May 10 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, October 13 | Available. Released 2023, May 10 |
Body | Dimensions | 155.6 x 73.2 x 8.7 mm (6.13 x 2.88 x 0.34 in) | 152 x 72.9 x 9 mm (5.98 x 2.87 x 0.35 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 197 g (6.95 oz) | 193.5 g (6.84 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass Victus), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass 3), aluminum frame, plastic back | ||
SIM | Nano-SIM and eSIM | Nano-SIM and eSIM | ||
IP68 dust/water resistant (up to 1.5m for 30 min) | IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 90Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1400 nits (peak) | OLED, HDR, 90Hz | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.3 inches, 96.7 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 90.7 cm2 (~81.8% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~416 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~429 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 3 | ||
Always-on display | Always-on display |
Platform | OS | Android 13 | Android 13 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Google Tensor G2 (5 nm) | Google Tensor G2 (5 nm) | ||
CPU | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Mali-G710 MP7 | Mali-G710 MP7 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM | ||
UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 25mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.9", 1.25µm |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.73", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm |
|
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | Dual-LED flash, Pixel Shift, Auto-HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS, 10-bit HDR | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, OIS |
Selfie Camera | Modules | 10.8 MP, f/2.2, 21mm (ultrawide), 1/3.1", 1.22µm | 13 MP, f/2.2, 20mm (ultrawide), 1.12µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Auto-HDR, panorama | Auto-HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.3, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.2 | USB Type-C 3.2 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|
Battery | Type | Li-Ion 4355 mAh, non-removable | Li-Po 4385 mAh, non-removable | |
---|---|---|---|---|
Charging | 20W wired, PD3.0, 50% in 30 min (advertised) 20W wireless Reverse wireless |
18W wired, PD3.0 7.5W wireless |
||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Obsidian, Lemongrass, Snow | Charcoal, Snow, Sea, Coral | Models | GVU6C, GQML3 | GWKK3, GHL1X, G0DZQ, G82U8 |
Price | $ 350.00 / C$ 547.99 / £ 340.00 / € 569.00 / ₹ 49,999 | $ 361.85 / C$ 599.99 / £ 379.99 / € 459.00 |
Tests | Performance | AnTuTu: 813114 (v9) GeekBench: 3288 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 765281 (v9) GeekBench: 3191 (v5.1), 3631 (v6) GFXBench: 62fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | Contrast ratio: Infinite (nominal) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -26.2 LUFS (Good) | -26.5 LUFS (Good) | ||
Battery life | 96h endurance rating | 76h endurance rating | ||
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up