Network | Technology | HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | N/A | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 | |||
4G bands | LTE | |||
Speed | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2022, August 10 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 19 |
Body | Dimensions | 50.4 x 38.5 x 12.8 mm (1.98 x 1.52 x 0.50 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 37.5 g (1.34 oz) | |||
Build | Glass front, aluminum frame | |||
SIM | eSIM (market/region dependent) | |||
5ATM water resistant |
Display | Type | LTPO AMOLED | ||
---|---|---|---|---|
Size | 1.91 inches | |||
Resolution | 378 x 496 pixels (~327 ppi density) | |||
Always-on display |
Platform | OS | Android Wear OS - International ColorOS Watch 3.0 - China |
||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | Adreno A702 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 32GB 1GB RAM | |||
eMMC 4.5 |
Main Camera | Modules | No |
---|
Selfie Camera | Modules | No |
---|
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | |||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | No | |||
Radio | No | |||
USB | No |
Features | Sensors | Accelerometer, gyro, heart rate, compass, barometer, SpO2 |
---|
Battery | Type | Li-Ion 550 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Silver | Price | About 270 EUR |
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up