Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |||
CDMA 800 / 1900 | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |||
Speed | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Launch | Announced | 2022, August 11 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 18 |
Body | Dimensions | Unfolded: 167.0 x 79.8 x 7.6 mm Folded: 86.5 x 79.8 x 17 mm |
||
---|---|---|---|---|
Weight | 200 g (7.05 oz) | |||
Build | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series), hinge (stainless steel) | |||
SIM | Nano-SIM and eSIM | |||
Water-repellent coating |
Display | Type | Foldable AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |||
Second external AMOLED display, 2.7 inches, 573 x 800 pixels |
Platform | OS | Android 12, planned upgrade to Android 13 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |||
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |||
UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1.12µm, AF |
||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, panorama, auto HDR | |||
Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.4, (wide), 0.7µm | ||
---|---|---|---|---|
Features | Auto HDR | |||
Video | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, EDR, LE | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | No | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 3.1 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 3500 mAh, non-removable | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 30W wired | |||
Stand-by | ||||
Talk time |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Satin Black | Models | XT2251-1 |
Price | $ 629.95 / C$ 1,110.00 / £ 580.00 / € 673.90 / ₹ 101,851 |
Tests | Performance | AnTuTu: 965260 (v9) GeekBench: 3944 (v5.1) GFXBench: 76fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |||
Loudspeaker | -25.4 LUFS (Very good) | |||
Battery (old) | Endurance rating 64h | |||
Tip us
1.7m 126k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up