Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
CDMA2000 1x | ||||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | |||
5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2022, August 11 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 25 |
Body | Dimensions | 163.1 x 75.9 x 8.6 mm (6.42 x 2.99 x 0.34 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 202 g (7.13 oz) | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | OLED, 68B colors, 144Hz, HDR10+, Dolby Vision | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.67 inches, 107.4 cm2 (~86.7% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1220 x 2712 pixels, 20:9 ratio (~446 ppi density) |
Platform | OS | Android 12, MIUI 13 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |||
GPU | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |||
UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 108 MP, f/1.6, (wide), 1/1.67", PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 120˚, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
||
---|---|---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps |
Selfie Camera | Modules | 20 MP, (wide) | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | |||
24-bit/192kHz Hi-Res audio Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 120W wired, PD3.0, 100% in 19 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Gray, Blue, Mercedes AMG | Models | 22081212C |
Price | About 430 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up