Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 / 1900 | CDMA 800 | CDMA 800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | |||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66 | |
1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - International | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 | |
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78, 79 SA/NSA - China | |||
Speed | HSPA, LTE (6CA), 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2022, August 10 | 2022, December 15 | 2022, August 11 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2022, August 25 | Available. Released 2022, December 23 | Available. Released 2022, August 18 |
Body | Dimensions | Unfolded: 165.2 x 71.9 x 6.9 mm Folded: 84.9 x 71.9 x 15.9-17.1 mm |
Unfolded: 166.2 x 75.2 x 7.5 mm Folded: 85.5 x 75.2 x 16 mm |
Unfolded: 167.0 x 79.8 x 7.6 mm Folded: 86.5 x 79.8 x 17 mm |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 187 g (6.60 oz) | 191 g (6.74 oz) | 200 g (7.05 oz) | |
Build | Plastic front (unfolded), glass back (Gorilla Glass Victus+), aluminum frame | Plastic front (unfolded), plastic back (unfolded), aluminum frame | Plastic front (unfolded), glass front (folded, Gorilla Glass 5), glass back (Gorilla Glass 5), aluminum frame (7000 series), hinge (stainless steel) | |
SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM + eSIM | |
IPX8 water resistant (up to 1.5m for 30 min) Armor aluminum frame |
Water-repellent coating |
Display | Type | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) | Foldable LTPO AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (HBM), 1600 nits (peak) | Foldable AMOLED, 1B colors, 144Hz, HDR10+ |
---|---|---|---|---|
Size | 6.7 inches, 101.5 cm2 (~85.4% screen-to-body ratio) | 6.8 inches, 108.0 cm2 (~86.4% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~81.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2640 pixels (~426 ppi density) | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~403 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~393 ppi density) | |
Cover display: Super AMOLED, 1.9 inches, 260 x 512 pixels (Gorilla Glass Victus+) |
Cover display: AMOLED, Corning Gorilla Glass 5 3.26 inches, 382 x 720 pixels, 250 PPI 800 nits (HBM), 900 nits (peak) |
Second external AMOLED display, 2.7 inches, 573 x 800 pixels |
Platform | OS | Android 12, upgradable to Android 14, One UI 6.1.1 | Android 13, up to 4 major Android upgrades, ColorOS 14 | Android 13, upgradable to Android 14 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Mediatek Dimensity 9000+ (4 nm) | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | |
CPU | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.20 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adreno 730 | Mali-G710 MC10 | Adreno 730 |
Memory | Card slot | No | No | No |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 12 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.76", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm |
50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚, (ultrawide) |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/1.55", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, AF |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, panorama, auto HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.0", 1.22µm | 32 MP, f/2.4, 22mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, AF | 32 MP, f/2.4, 25mm (wide), 1/3.2", 0.7µm |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR, panorama | Auto HDR | |
Video | 4K@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | No | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | |
NFC | Yes | Yes, eSE, HCE, NFC-SIM | Yes | |
Infrared port | No | No | No | |
Radio | No | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 3.1 |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, dual gyro, dual proximity, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 3700 mAh | Li-Po 4300 mAh | Li-Po 3500 mAh |
---|---|---|---|---|
Charging | 25W wired, 50% in 30 min 15W wireless 4.5W reverse wireless |
44W wired, 50% in 23 min Reverse wired |
30W wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue, Yellow, White, Navy, Khaki, Red | Astral Black, Moonlit Purple, Gold | Satin Black | SAR | 1.02 W/kg (head) 0.94 W/kg (body) |
SAR EU | 1.15 W/kg (head) 1.20 W/kg (body) | ||
Models | SM-F721B, SM-F721B/DS, SM-F721N, SM-F721U, SM-F721U1, SM-F721W, SM-F7210 | CPH2437, PGT110 | XT2251-1 |
Price | $ 314.83 / C$ 336.82 / £ 274.04 / € 404.00 / ₹ 39,999 | About 490 EUR | About 670 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 685754 (v8) | 800001 (v9) GeekBench: 3913 (v5.1) GFXBench: 74fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 773574 (v9) GeekBench: 3265 (v5.1) GFXBench: 59fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 965260 (v9) GeekBench: 3944 (v5.1) GFXBench: 76fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|---|---|
Display | 919 nits max brightness (measured) | 1039 nits max brightness (measured) | 1033 nits max brightness (measured) | |
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -27.5 LUFS (Good) | -25.0 LUFS (Very good) | -25.4 LUFS (Very good) | |
Battery (old) | Endurance rating 75h | Endurance rating 97h | Endurance rating 64h | |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up