Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 | |||
Speed | HSPA, LTE |
Launch | Announced | 2021, August 14 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, August 14 |
Body | Dimensions | 163.8 x 75.6 x 8.4 mm (6.45 x 2.98 x 0.33 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 190 g (6.70 oz) | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD, 480 nits (typ) | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~82.9% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) |
Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.1 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6765G Helio G35 (12 nm) | |||
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | |||
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 64GB 4GB RAM | |||
eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.06", 1.12µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 26mm (wide) | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR | |||
Video | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |||
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
NFC | Yes | |||
Infrared port | No | |||
Radio | Unspecified | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh |
---|
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Pearl Blue, Crystal Black | Models | CPH2271 |
Price | About 110 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up