Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
CDMA 800 | ||||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |||
CDMA2000 1xEV-DO | ||||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 - International | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41, 42 - China | ||||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | |||
1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - China | ||||
Speed | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2021, December 28 | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, December 31 |
Body | Dimensions | 152.7 x 69.9 x 8.2 mm (6.01 x 2.75 x 0.32 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 176 g (6.21 oz) | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1100 nits (peak) | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.28 inches, 95.2 cm2 (~89.2% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~419 ppi density) | |||
Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 11, MIUI 13 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) | |||
CPU | Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585) | |||
GPU | Adreno 650 |
Memory | Card slot | No | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||
UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 12mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.06", 1.12µm 5 MP, f/2.4, 50mm (telephoto macro), AF |
||
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |||
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/120/240/960fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.5, 26mm (wide), 0.7µm | ||
---|---|---|---|---|
Features | HDR, panorama | |||
Video | 1080p@30/60fps, 720p@120fps, HDR |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | |||
24-bit/192kHz Hi-Res audio Tuned by Harman Kardon |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi 6 (market dependent), dual-band, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1 / 5.2, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |||
NFC | Yes (market/region dependent) | |||
Infrared port | Yes | |||
Radio | No | |||
USB | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, proximity, gyro, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | ||
---|---|---|---|---|
Charging | 67W wired, PD3.0, QC4, 100% in 39 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Gray, Blue, Purple | SAR EU | 0.59 W/kg (head) 1.00 W/kg (body) |
Models | 2112123AC, 2112123AG | ||
Price | £ 323.56 / € 314.99 |
Tests | Performance | AnTuTu: 598003 (v8), 690298 (v9) GeekBench: 3168 (v5.1) GFXBench: 47fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |||
Loudspeaker | -25.6 LUFS (Very good) | |||
Battery (old) | Endurance rating 105h | |||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up