| Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
| CDMA 800 | ||||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |||
| CDMA2000 1x | ||||
| 4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |||
| 5G bands | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |||
| Speed | HSPA, LTE, 5G |
| Launch | Announced | 2021, December 20 | ||
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2021, December 25 |
| Body | Dimensions | 163.2 x 76.4 x 8.4 mm (6.43 x 3.01 x 0.33 in) | ||
|---|---|---|---|---|
| Weight | 196 g (6.91 oz) | |||
| SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
| Display | Type | AMOLED, 120Hz, HDR10+, 1300 nits (peak) | ||
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.62 inches, 105.8 cm2 (~84.9% screen-to-body ratio) | |||
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~398 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11, OriginOS Ocean | ||
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | |||
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | |||
| GPU | Adreno 660 |
| Memory | Card slot | No | ||
|---|---|---|---|---|
| Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |||
| UFS 3.1 |
| Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.8, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.2, 16mm, 120˚ (ultrawide) 2 MP (macro) |
||
|---|---|---|---|---|
| Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | |||
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.0, (wide) | ||
|---|---|---|---|---|
| Features | HDR | |||
| Video | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | No | |||
| 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | ||
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | |||
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |||
| NFC | Yes | |||
| Infrared port | No | |||
| Radio | No | |||
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
|---|
| Battery | Type | 4500 mAh | ||
|---|---|---|---|---|
| Charging | 66W wired, 70% in 18 min |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Orange, Blue, Black | Price | About 380 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up