Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | ||
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
3G bands | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 | |||
4G bands | 2, 4, 5, 12, 13, 25, 26, 41, 66, 71 | |||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
Launch | Announced | 2021, September | ||
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, October |
Body | Dimensions | 160.2 x 76.7 x 9 mm (6.31 x 3.02 x 0.35 in) | ||
---|---|---|---|---|
Weight | 178 g (6.28 oz) | |||
SIM | Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD | ||
---|---|---|---|---|
Size | 6.0 inches, 92.9 cm2 (~75.6% screen-to-body ratio) | |||
Resolution | 720 x 1440 pixels, 18:9 ratio (~268 ppi density) |
Platform | OS | Android 11 | ||
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) | |||
CPU | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 | |||
GPU | PowerVR GE8320 |
Memory | Card slot | microSDXC | ||
---|---|---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM | |||
eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 13 MP | ||
---|---|---|---|---|
Features | LED flash | |||
Video | 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP | ||
---|---|---|---|---|
Video | 720p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | ||
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct | ||
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |||
Positioning | GPS | |||
NFC | No | |||
Infrared port | No | |||
Radio | FM radio | |||
USB | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Po 3400 mAh |
---|
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black | Price | About 50 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up