| Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
|---|---|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, Brazil | ||||
| 4G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 66 - International | ||
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 26, 28, 40, 66 - LATAM, Brazil | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - PRC | |||
| 5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - International | |||
| 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - PRC | ||||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat7 300/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat15 800/150 Mbps, 5G |
| Launch | Announced | 2021, November 18 | 2021, November 18 | |
|---|---|---|---|---|
| Status | Available. Released 2022, January 28 | Available. Released 2022, January 19 |
| Body | Dimensions | 161.9 x 73.9 x 8.3 mm (6.37 x 2.91 x 0.33 in) | 161.2 x 73.9 x 8.5 mm (6.35 x 2.91 x 0.33 in) | |
|---|---|---|---|---|
| 3D size compare | ||||
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 179 g (6.31 oz) | ||
| SIM | · Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
· Nano-SIM · Nano-SIM + Nano-SIM |
||
| Water-repellent design | Water-repellent design | |||
| Display | Type | AMOLED | AMOLED | |
|---|---|---|---|---|
| Size | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~82.7% screen-to-body ratio) | 6.4 inches, 98.9 cm2 (~83.0% screen-to-body ratio) | ||
| Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~411 ppi density) |
| Platform | OS | Android 11 | Android 11, upgradable to Android 12 | |
|---|---|---|---|---|
| Chipset | Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | ||
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | Adreno 619 |
| Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No | |
|---|---|---|---|---|
| Internal | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
| Main Camera | Modules | 48 MP, f/1.7, (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
50 MP, f/1.8, (wide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP (macro) |
|
|---|---|---|---|---|
| Features | LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | Modules | 13 MP, f/2.2, (wide), 1.12µm | 16 MP, f/2.2, (wide), 1.0µm | |
|---|---|---|---|---|
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
|---|---|---|---|---|
| 3.5mm jack | Yes | Yes |
| Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
|---|---|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE | ||
| Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS, GALILEO | ||
| NFC | Yes | Yes (market/region dependent) | ||
| Infrared port | No | No | ||
| Radio | FM radio | FM radio | ||
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
| Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity |
|---|
| Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 5000 mAh | |
|---|---|---|---|---|
| Charging | 30W wired | 30W / 33W wired, 50% in 30 min |
| Misc | |||
|---|---|---|---|
| Colors | Meteorite Black, Pearl Gold | Neptune Green, Arctic Blue, Iron Black | SAR | 1.03 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
| Models | XT2167-2 | XT2169-1, XT2169-2 | |
| Price | About 150 EUR | About 110 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up