Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2021, October 18 | 2021, July 15 | 2021, July 15 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, October 20 | Available. Released 2021, July 22 | Available. Released 2021, July 22 |
Body | Dimensions | 160.9 x 74.3 x 7.5 mm (6.33 x 2.93 x 0.30 in) | 158.2 x 73.7 x 7.3 mm (6.23 x 2.90 x 0.29 in) | 158.2 x 73.7 x 7.3 mm (6.23 x 2.90 x 0.29 in) |
---|---|---|---|---|
Weight | 175 g (6.17 oz) | 173 g (6.10 oz) | 173 g (6.10 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | AMOLED, HDR | AMOLED, 90Hz, HDR10+ | AMOLED, 90Hz, HDR10+ |
---|---|---|---|---|
Size | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~83.8% screen-to-body ratio) | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | 6.44 inches, 100.1 cm2 (~85.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) |
Platform | OS | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 11, OriginOS 1.0 | Android 11, OriginOS 1.0 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 900 (6 nm) | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) | Mediatek Dimensity 1100 (6 nm) | |
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G77 MC9 | Mali-G77 MC9 |
Memory | Card slot | No | No | No |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | |
UFS 2.1 | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (depth) |
64 MP, f/1.9, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|---|---|
Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 0.8µm | 44 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
44 MP, f/2.0, (wide), AF 8 MP, f/2.3, 105˚ (ultrawide) |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | Dual-LED flash, HDR | Dual-LED flash, HDR | |
Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No | No | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio | 24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | No | No | Yes | |
Infrared port | No | No | No | |
Radio | No | No | No | |
USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C, OTG | USB Type-C, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | 4000 mAh | 4050 mAh | 4050 mAh |
---|---|---|---|---|
Charging | 44W wired | 44W wired | 44W wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, White, Aurora | Black, White, Gradient Blue, Yellow | Black, White, Gradient Blue, Yellow | Models | V2130A | V2121A | V2121A |
Price | About 320 EUR | About 370 EUR | About 500 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up