Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
CDMA 800 | CDMA 800 | CDMA 800 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | ||
4G bands | 1, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
5G bands | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA | |
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2021, October 20 | 2021, September 26 | 2021, May 06 |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, November 01 | Available. Released 2021, October 20 | Available. Released 2021, May 11 |
Body | Dimensions | 164.4 x 75.9 x 8.5 mm (6.47 x 2.99 x 0.33 in) | 158.7 x 73.5 x 8.5 mm (6.25 x 2.89 x 0.33 in) | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) |
---|---|---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | 180 g (6.35 oz) | 172 g (6.07 oz) | |
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD, 120Hz, 480 nits (typ), 600 nits (HBM) | AMOLED, 120Hz, HDR10, 430 nits (typ), 800 nits (peak) | Super AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 750 nits (peak) |
---|---|---|---|---|
Size | 6.59 inches, 104.5 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.6% screen-to-body ratio) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2412 pixels, 20:9 ratio (~401 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | |
Protection | Panda Glass |
Platform | OS | Android 11, ColorOS 11.2 | Android 11, ColorOS 11.3 | Android 11, ColorOS 11.1 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Mediatek Dimensity 1200 (6 nm) | Qualcomm SM7250-AC Snapdragon 768G 5G (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1x2.4 GHz Cortex-A78 & 3x2.2 GHz Cortex-A78 & 4x1.9 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.8 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.4 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | |
GPU | Adreno 642L | Mali-G77 MC9 | Adreno 620 |
Memory | Card slot | microSDXC | No | No |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | |
UFS 2.2 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.7, (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 16 MP, f/2.0, 26mm (wide) | 16 MP, f/2.4, (wide) | 32 MP, f/2.4, (wide) |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama | |||
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes, with stereo speakers | Yes |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
Positioning | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | No | Yes | No | |
Infrared port | No | No | No | |
Radio | No | No | No | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4300 mAh |
---|---|---|---|---|
Charging | 30W wired 5W reverse wired |
60W wired, 50% in 16 min | 65W wired, 100% in 35 min |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Silver, Aurora | Black, Aurora | Black, Aurora | Models | PERM10 | PEYM00 | PEXM00 |
Price | About 360 EUR | About 260 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up