Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | CDMA 800 | |||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 66 - International | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 - China | |||
5G bands | 1, 3, 5, 8, 20, 28, 7, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA - International | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA - International | ||
1, 3, 28, 41, 77, 78 SA/NSA - China | 1, 3, 41, 77, 78 SA/NSA - China | |||
Speed | HSPA, LTE (CA), 5G | HSPA, LTE (CA), 5G |
Launch | Announced | 2021, May 27 | 2020, December 10 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, June 11 | Available. Released 2021, January 07 |
Body | Dimensions | 156.8 x 72.1 x 7.6 mm (6.17 x 2.84 x 0.30 in) | 159.1 x 73.4 x 7.9 mm (6.26 x 2.89 x 0.31 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 182 g (6.42 oz) | 172 g or 180 g (6.07 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 5), aluminum frame, plastic back | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HBM), 750 nits (peak) | AMOLED, 90Hz, 430 nits (typ), 600 nits (HDR), 750 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.43 inches, 99.8 cm2 (~85.5% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~409 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 | Android 11, upgradable to Android 12, ColorOS 12 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 900 (6 nm) | Qualcomm SM7250 Snapdragon 765G 5G (7 nm) | ||
CPU | Octa-core (2x2.4 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver) | ||
GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 620 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||
UFS 2.1 | UFS 2.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
64 MP, f/1.7, 26mm (wide), PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama | HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) | ||
NFC | Yes (market/region dependent) | Yes (market/region dependent) | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4300 mAh | Li-Po 4300 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 65W wired | 65W wired, 100% in 35 min Reverse wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Stellar Black, Aurora, Blue, Purple | Galactic Silver, Azure Blue, Starry Black | SAR | 1.14 W/kg (head) 0.08 W/kg (body) |
SAR EU | 0.96 W/kg (head) 1.18 W/kg (body) | ||
Models | PEQM00, CPH2251 | PEGM00, PEGT00, CPH2145 | |
Price | $ 369.00 / € 141.59 | About 160 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 362450 (v8), 430765 (v9) GeekBench: 2131 (v5.1) |
AnTuTu: 317762(v8) GeekBench: 1813 (v5.1) GFXBench: 17fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 632 nits max brightness (measured) | 634 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -30.0 LUFS (Average) | -30.4 LUFS (Below average) | ||
Battery (old) | Endurance rating 109h | Endurance rating 109h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up