Network | Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Europe | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 48, 66, 71 - USA | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Asia | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 - Asia | |||
5G bands | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe | ||
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - Europe | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78 SA/NSA/Sub6 - USA | |||
1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia | 1, 3, 5, 7, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA/Sub6 - Asia | |||
SA/NSA/Sub6/mmWave - USA (specific) | ||||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2021, April 14 | 2021, April 14 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, October 08 | Available. Released 2021, August 25 |
Body | Dimensions | 157 x 68 x 8.2 mm (6.18 x 2.68 x 0.32 in) | 165 x 71 x 8.2 mm (6.50 x 2.80 x 0.32 in) | |
---|---|---|---|---|
3D size compare | ||||
Weight | 168 g (5.93 oz) | 186 g / 187.1 g (mmWave) (6.56 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | Glass front (Gorilla Glass Victus), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame | ||
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM + Nano-SIM | ||
IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) | IP65/IP68 dust tight and water resistant (low pressure water jets; immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 | OLED, 1B colors, 120Hz, HDR BT.2020 | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.1 inches, 86.9 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 98.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2520 pixels, 21:9 ratio (~449 ppi density) | 1644 x 3840 pixels, 21:9 ratio (~643 ppi density) | ||
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass Victus | ||
Runs at 1096 x 2560 pixels except for select use cases |
Platform | OS | Android 11, upgradable to Android 13 | Android 11, upgradable to Android 13 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G (5 nm) | ||
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-X1 & 3x2.42 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Adreno 660 | Adreno 660 |
Memory | Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | microSDXC (uses shared SIM slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
UFS 3.X | UFS 3.X |
Main Camera | Modules | 12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9", dual pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6", dual pixel PDAF |
12 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.7", 1.8µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.3, 70mm (telephoto), f/2.8, 105mm (telephoto), 1/2.9", dual pixel PDAF, 3x/4.4x optical zoom, OIS 12 MP, f/2.2, 124˚, 16mm (ultrawide), 1/2.6", dual pixel PDAF 0.3 MP, TOF 3D, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | Zeiss optics, Zeiss T* lens coating, color spectrum sensor, LED flash, panorama, HDR, eye tracking | ||
Video | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS | 4K@24/25/30/60/120fps HDR, 1080p@30/60/120fps; 5-axis gyro-EIS, OIS |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.0, 24mm (wide), 1/4.0", 1.12µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@30fps, 5-axis gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes | ||
24-bit/192kHz Hi-Res audio Dynamic vibration system Snapdragon Sound |
24-bit/192kHz Hi-Res audio Dynamic vibration system Snapdragon Sound |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | 5.2, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 3.1, OTG, video output | USB Type-C 3.1, OTG, video output |
Features | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, barometer, compass | |
---|---|---|---|---|
Native Sony Alpha camera support | Native Sony Alpha camera support |
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | Wired, PD, 50% in 30 min | 30W wired, PD, 50% in 30 min Wireless Reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Green, Pink | Frosted Black, Frosted Gray, Frosted Purple | Models | XQBQ62/G, XQBQ52G.UKCX, XQBQ52B.UKCX, XQ-BQ52, XQ-BQ72, XQ-BQ42, XQ-BQ62, SO-53B | XQBC62/V, XQBC52V.UKCX, SO-51B, SOG03, A101SO, XQ-BC62, XQ-BC72, XQ-BC52, XQ-BC01, XQ-BC11, XQ-BC21, XQ-BC72 |
Price | $ 550.00 / £ 999.97 / € 312.24 | $ 1,049.00 / £ 329.95 / € 329.04 |
Tests | Performance | AnTuTu: 708394 (v9) GeekBench: 3549 (v5.1) GFXBench: 53fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 607423 (v8) GeekBench: 3515 (v5.1) GFXBench: 54fps (ES 3.1 onscreen) |
|
---|---|---|---|---|
Display | 590 nits max brightness (measured) | 620 nits max brightness (measured) | ||
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | -26.7 LUFS (Good) | -26.5 LUFS (Good) | ||
Battery (old) | Endurance rating 100h | Endurance rating 82h | ||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up