Network | Technology | GSM / HSPA | GSM / HSPA / LTE | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 - International | ||
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM, Brazil | ||||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - International | |||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 28, 66 - LATAM, Brazil | ||||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
Launch | Announced | 2021, April 08 | 2021, April 08 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2021, June 29 | Available. Released 2021, June 06 |
Body | Dimensions | 169.9 x 77.9 x 8.8 mm (6.69 x 3.07 x 0.35 in) | 169.9 x 77.9 x 8.8 mm (6.69 x 3.07 x 0.35 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 191 g (6.74 oz) | 191 g (6.74 oz) | ||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | IPS LCD, 400 nits (typ) | IPS LCD | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~77.5% screen-to-body ratio) | 6.52 inches, 102.6 cm2 (~77.5% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~269 ppi density) | ||
Protection | Panda Glass |
Platform | OS | Android 11 (Go edition) | Android 11 (Go edition) | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Unisoc SC7331E (28 nm) | Unisoc SC9863A (28 nm) | ||
CPU | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 | Octa-core (4x1.6 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Mali-400 MP2 | IMG8322 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | |
---|---|---|---|---|
Internal | 16GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM, 32GB 1GB RAM, 32GB 2GB RAM | 16GB 1GB RAM, 16GB 2GB RAM, 32GB 2GB RAM | ||
eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 5 MP, f/2.2 | 5 MP | |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, HDR | LED flash, HDR | ||
Video | 720p@30fps | 720p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 5 MP, f/2.2 | 5 MP | |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash | LED flash | ||
Video | 720p | 720p |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP | 4.2, A2DP | ||
Positioning | GPS | GPS | ||
NFC | No | No | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | FM radio | FM radio | ||
USB | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity | Accelerometer, proximity |
---|
Battery | Type | Li-Ion 3000 mAh, removable | Li-Ion 3000 mAh, removable |
---|
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Gray, Light Purple | Sand, Dark Blue | SAR | 0.74 W/kg (head) 1.16 W/kg (body) |
SAR EU | 0.36 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | 0.43 W/kg (head) 1.55 W/kg (body) | |
Models | TA-1342 | TA-1339, TA-1348, TA-1352, TA-1356 | |
Price | About 80 EUR | About 80 EUR |
Tip us
2.0m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up