Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 & TD-SCDMA | CDMA 800 & TD-SCDMA | |||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
4G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | ||
5G bands | 41, 78, 79 SA/NSA | 41, 78, 79 SA/NSA | ||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2020, May 08 | 2020, May 08 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2020, May 11 | Available. Released 2020, May 11 |
Body | Dimensions | 160 x 77.2 x 8.5 mm (6.30 x 3.04 x 0.33 in) | 160 x 77.2 x 8.5 mm (6.30 x 3.04 x 0.33 in) | |
---|---|---|---|---|
Weight | 199 g (7.02 oz) | 219 g (7.72 oz) | ||
Build | Glass front, ceramic back, ceramic frame | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + Nano-SIM |
Display | Type | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ) | Super AMOLED, 120Hz, HDR10+, 700 nits (typ) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) | 6.6 inches, 106.9 cm2 (~86.6% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~390 ppi density) |
Platform | OS | Android 10, Flyme 8.1 | Android 10, Flyme 8.1 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | ||
CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Cortex-A77 & 3x2.42 GHz Cortex-A77 & 4x1.80 GHz Cortex-A55) | ||
GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM | ||
UFS 3.1 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 12 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 16mm, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 5 MP, f/1.9, (macro) |
64 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.72", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.4, 79mm (telephoto), 1.0µm, PDAF 32 MP, f/2.2, 15mm, 129˚ (ultrawide), 1/2.8", 0.8µm 0.3 MP, TOF 3D, f/1.4, (depth) |
|
---|---|---|---|---|
Features | 5-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama | 5-LED dual-tone flash, Auto-HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p; gyro-EIS |
Selfie Camera | Modules | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm | 20 MP, f/2.2, (wide), 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | ||
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 а/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS | ||
NFC | Yes | Yes | ||
Infrared port | No | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 4500 mAh | Li-Po 4500 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 30W wired, QC3, 45% in 30 min | 30W wired, QC3, 45% in 30 min 27W wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Green, Gray, Aurora White | Mint, Black, White | Price | About 530 EUR | About 560 EUR |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up