Network | Technology | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Europe | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 19, 20, 28, 38, 40, 41 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 - Europe | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 - Europe | |
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 41, 66, 71 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 25, 26, 66, 38, 40, 41 - USA | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 20, 25, 26, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 41, 66, 71 - USA | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat7 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat7 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE (2CA) Cat7 300/50 Mbps |
Launch | Announced | 2019, February 07 | 2019, February | 2019, February |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2019, February 15 | Available. Released 2019, March | Available. Released 2019, March |
Body | Dimensions | 159.4 x 76 x 9.3 mm (6.28 x 2.99 x 0.37 in) | 157 x 75.3 x 8 mm (6.18 x 2.96 x 0.31 in) | 147.3 x 71.5 x 8 mm (5.80 x 2.81 x 0.31 in) |
---|---|---|---|---|
Weight | 193 g (6.81 oz) | 172 g (6.07 oz) | 149 g (5.26 oz) | |
Build | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), glass back (Gorilla Glass 3), plastic frame | Glass front (Gorilla Glass 3), plastic back, plastic frame | |
SIM | Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
Nano-SIM Nano-SIM + Nano-SIM |
|
Water-repellent coating (market dependent) | Water-repellent coating | Splash resistant (market dependent) |
Display | Type | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
---|---|---|---|---|
Size | 6.2 inches, 94.0 cm2 (~77.6% screen-to-body ratio) | 6.2 inches, 96.2 cm2 (~81.4% screen-to-body ratio) | 5.7 inches, 81.4 cm2 (~77.3% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1570 pixels, 19.5:9 ratio (~279 ppi density) | 1080 x 2270 pixels, 19:9 ratio (~405 ppi density) | 720 x 1512 pixels, 19:9 ratio (~294 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent) | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 (market dependent) |
Platform | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10 |
---|---|---|---|---|
Chipset | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) | |
CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | Octa-core (4x1.8 GHz Kryo 250 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 250 Silver) | |
GPU | Adreno 506 | Adreno 506 | Adreno 506 |
Memory | Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
---|---|---|---|---|
Internal | 32GB 3GB RAM, 64GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM | |
eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
Main Camera | Modules | 12 MP, f2.0, 1/2.8", 1.25µm, PDAF | 12 MP, f/1.8, 1/2.8", 1.25µm, PDAF 5 MP, f/2.2, (depth) |
13 MP, f/2.0, 1/3.1", 1.12µm, PDAF |
---|---|---|---|---|
Features | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Selfie Camera | Modules | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, 1/4.0", 1.12µm | 8 MP, f/2.2, 1/4.0", 1.12µm |
---|---|---|---|---|
Features | HDR | HDR | LED flash | |
Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Sound | Loudspeaker | Yes | Yes | Yes |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | Yes | Yes | Yes |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 4.2, A2DP, LE, aptX | 4.2, A2DP, LE | |
Positioning | GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, GALILEO | GPS, GLONASS | |
NFC | Yes (market dependent) | Yes (Europe model) | No | |
Infrared port | No | No | No | |
Radio | FM radio | FM radio | FM radio | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass (market dependent) | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass (market dependent) | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
---|
Battery | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable | Li-Ion 3000 mAh, non-removable | Li-Ion 3000 mAh, non-removable |
---|---|---|---|---|
Charging | 15W / 18W wired (market dependent) | 15W wired | 10W wired |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Ceramic Black, Marine Blue, Iced Violet | Ceramic Black, Clear White | Deep indigo, Fine Gold, Starry Black | SAR | 0.86 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | 1.13 W/kg (head) 1.44 W/kg (body) | 0.74 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 0.86 W/kg (body) | 0.45 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | 0.84 W/kg (head) 0.85 W/kg (body) |
Models | XT1955, XT1955-4 | XT1962, XT1962-4 | XT1952-4, XT1952-5 |
Price | About 200 EUR | About 190 EUR | About 160 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu: 107495 (v7) GeekBench: 4534 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 106292 (v7) GeekBench: 4755 (v4.4) GFXBench: 3.5fps (ES 3.1 onscreen) |
AnTuTu: 97230 (v7) GeekBench: 4154 (v4.4) GFXBench: 7.7fps (ES 3.1 onscreen) |
---|---|---|---|---|
Display | Contrast ratio: 1674:1 (nominal), 3.176 (sunlight) | Contrast ratio: 1565:1 (nominal), 3.011 (sunlight) | Contrast ratio: 1468:1 (nominal), 3.180 (sunlight) | |
Camera | Compare PHOTO / Compare VIDEO | |||
Loudspeaker | Voice 75dB / Noise 75dB / Ring 82dB | Voice 70dB / Noise 71dB / Ring 84dB | Voice 66dB / Noise 74dB / Ring 81dB | |
Audio quality | Noise -90.6dB / Crosstalk -89.9dB | Noise -93.6dB / Crosstalk -94.8dB | Noise -90.0dB / Crosstalk -92.9dB | |
Battery (old) | Endurance rating 147h | Endurance rating 66h | Endurance rating 103h | |
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up