Network | Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
---|---|---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
CDMA 800 | CDMA 800 | |||
3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | ||
CDMA2000 1x | CDMA2000 1x | |||
4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 66 - Global | ||
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 66 - China | ||||
5G bands | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - Global | ||
1, 2, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 66, 77, 78, 79 SA/NSA - China | ||||
Speed | HSPA, LTE, 5G | HSPA, LTE, 5G |
Launch | Announced | 2023, March 21 | 2022, February 24 | |
---|---|---|---|---|
Status | Available. Released 2023, March 24 | Available. Released 2022, March 14 |
Body | Dimensions | 162.9 x 74.1 x 9 mm (6.41 x 2.92 x 0.35 in) | 163.7 x 73.9 x 8.5 or 8.8 mm | |
---|---|---|---|---|
Weight | 207 g (7.30 oz) | 218 g or 195 g (6.88 oz) | ||
Build | Glass front (Gorilla Glass Victus), ceramic back or eco leather back, aluminum frame | |||
SIM | Nano-SIM + Nano-SIM | Nano-SIM + eSIM | ||
IP64 dustproof and water splashproof | IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min) |
Display | Type | AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1100 nits (HBM), 1450 nits (peak) | LTPO2 AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, BT.2020, 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 1300 nits (peak) | |
---|---|---|---|---|
Size | 6.74 inches, 109.2 cm2 (~90.5% screen-to-body ratio) | 6.7 inches, 108.4 cm2 (~89.6% screen-to-body ratio) | ||
Resolution | 1240 x 2772 pixels, 20:9 ratio (~451 ppi density) | 1440 x 3216 pixels, 20:9 ratio (~525 ppi density) | ||
Protection | Unspecified | Corning Gorilla Glass Victus |
Platform | OS | Android 13, ColorOS 13.1 | Android 12, upgradable to Android 14, ColorOS 14 | |
---|---|---|---|---|
Chipset | Mediatek Dimensity 9200 (4 nm) | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) - Global Mediatek Dimensity 9000 (4 nm) - China |
||
CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X3 & 3x2.85 GHz Cortex-A715 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) | Octa-core (1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - Global Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) - China |
||
GPU | Immortalis-G715 MC11 | Adreno 730 - Global Mali-G710 MC10 - China |
Memory | Card slot | No | No | |
---|---|---|---|---|
Internal | 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | ||
UFS 4.0 | UFS 3.1 |
Main Camera | Modules | 50 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56", 1.0µm, 2.8x optical zoom, PDAF, OIS 50 MP, f/2.0, 15mm, 112˚, (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, PDAF |
50 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF, OIS (3-axis sensor-shift, 2-axis lens-shift) 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 2x optical zoom, PDAF 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56", 1.0µm, multi-directional PDAF |
|
---|---|---|---|---|
Features | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | Hasselblad Color Calibration, color spectrum sensor, LED flash, HDR, panorama | ||
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video |
Selfie Camera | Modules | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm | |
---|---|---|---|---|
Features | Panorama | Panorama | ||
Video | 1080p@30fps, gyro-EIS | 1080p@30fps, gyro-EIS |
Sound | Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | Yes, with stereo speakers | |
---|---|---|---|---|
3.5mm jack | No | No |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct | |
---|---|---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | ||
Positioning | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a++B2b), GALILEO (E1+E5a+E5b), QZSS (L1+L5) | GPS (L1), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1) | ||
NFC | Yes; NFC-SIM, HCE, eSE, eID | Yes | ||
Infrared port | Yes | No | ||
Radio | No | No | ||
USB | USB Type-C, OTG | USB Type-C 3.1, OTG |
Features | Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass | |
---|---|---|---|---|
Oppo Find X5 Pro Dimensity model has no MariSilicon X image chip, 5-axis OIS and Hasselblad’s color calibration |
Battery | Type | Li-Po 4800 mAh | Li-Po 5000 mAh | |
---|---|---|---|---|
Charging | 80W wired, PD, 50% in 12 min | 80W wired, PD, 50% in 12 min 50W wireless, 100% in 47 min 10W reverse wireless |
Misc | |||
---|---|---|---|
Colors | Black, Green, Gold | Ceramic Black, Ceramic White, Blue (eco leather) | Models | PGFM10 | PFEM10, CPH2305, PFFM20 |
Price | About 760 EUR | $ 1,020.00 / £ 949.00 / € 499.25 |
Tests | Performance | AnTuTu: 1012896 (v9) GeekBench: 3433 (v5.1) GFXBench: 44fps (ES 3.1 onscreen) |
||
---|---|---|---|---|
Display | 762 nits max brightness (measured) | |||
Loudspeaker | -24.7 LUFS (Very good) | |||
Battery (old) | Endurance rating 101h | |||
Tip us
1.9m 150k
RSS
EV
Merch
Log in I forgot my password Sign up